Perfiles y Recorridos preparados para que se de cita una de las GRANDES del CICLISMO.
pero ANTES te presentamos cómo va a ser en líneas generales esta VUELTA:
La etapa más larga: Santo Domingo de Silos-Picón Blanco | 203 kms.
La etapa (en línea) más corta: Antequera-Valdepeñas de Jaén | 131,6 kms.
Kilometraje total: 3.336,1 kms.
EN RESUMEN…
Etapas llanas: 5
Etapas de media montaña: 4
Etapas de montaña con final en alto: 4
Etapas de montaña: 6
Etapas CRI: 2
La Vuelta Ciclista a España también conocida como «La Vuelta» es una carrera disputada a lo largo y ancho de España y está considerada como una de las tres grandes vueltas junto al Giro de Italia y el Tour de Francia. Una cita que no te puedes perder del calendario UCI WORLDTOUR
Esta carrera se ha visto interrumpida en dos ocasiones debido a la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, esta última no afectaba directamente al país pero si indirectamente, dejando muy mellada la situación económica tras la Guerra Civil por lo que se retomó la competición posteriormente, en 1954.
Esta carrera dota al ganador de 720 para el Salón de la Fama del Ciclismo. Poca Broma!
¿CUÁNDO EMPIEZA LA VUELTA 2021?
Del SÁBADO 14 de AGOSTO hasta el 5 de SEPTIEMBRE nos esperan 21 etapas (con descanso el segundo y tercer lunes de la competencia) de PURO CICLISMO. Apúntate a seguirlo con Los Bichos del FURGOL!
¿Quién es el CICLISTA más Laureado de la VUELTA A ESPAÑA?
Roberto Heras (Béjar, 1974) es el corredor que más victorias acumula en esta grande, cuatro y tres de ellas consecutivas, proclamándose vencedor en los años 2000, 2003, 2004 y 2005.
PERFILES Y RECORRIDO VUELTA CICLISTA A ESPAÑA 2021
Aquí te dejamos una tabla a modo resumen de los diferentes tipos de etapa, los kilómetros y el recorrido. Si clikas en el recorrido de cada etapa el bichicóptero te lleva al perfil y recorrido de la etapa señalada.
Nº | RECORRIDO | TIPO | Kilómetros |
---|---|---|---|
1 | Burgos Catedral | Contrarreloj Individual | 7,1 |
2 | Caleruega – Santo Domingo de Guzmán | Llana | 1667,7 |
3 | Santo Domingo de Silos – Burgos (Gamonal) | Montaña | 202,8 |
4 | Burgo de Osma – Molina de Aragón | Llana | 163,9 |
5 | Tarancón – Albacete | Llana | 184,4 |
6 | Requena – Alto de la Montaña de Cullera | Montaña | 158,3 |
7 | Gandía – Balcón de Alicante | Montaña | 152 |
8 | Santa Pola – La Manga del Mar Menor | Llana | 173,7 |
9 | Puerto de Llumbreras – Alto de Velefique | Montaña | 188 |
DESCANSO | |||
10 | Roquetas de Mar – Rincón de la Victoria | Media Montaña | 189 |
11 | Antequera – Valdepeñas de Jaén | Media Montaña | 133,6 |
12 | Jaén – Córdoba | Media Montaña | 175 |
13 | Bélmez – Villanuea de la Serna | Llana | 203,7 |
14 | Don Benito – Pico Villuercas | Montaña | 165,7 |
15 | Navalmoral de la Mata – El Barraco | Montaña | 197,5 |
DESCANSO | |||
16 | Laredo – Santa Cruz de Bezana | Llana | 180 |
17 | Unquera – Lagos de Covadonga | Montaña | 185,8 |
18 | Salas – Altu de Gamoniteiru | Montaña | 162,6 |
19 | Tapia – Monforte de Lemos | Media Montaña | 191,2 |
20 | Sanxenxo – Castro de Herville | Montaña | 202,2 |
21 | Padrón – Santiago de Compostela | Contrarreloj Individual | 33,8 |
ETAPA 1: Burgos Catedral VIII Centenario > Catedral. (7,1 KM)
Contrareloj por ciudad sólo para especialistas del territorio urbano, donde los mejores «croners» se pondrán a punto en la apertura de La Vuelta. La técnica con la que atraviesen Burgos determinará las diferencias entre los rodadores. Hagan sus predicciones!
Tras la espectacular CRONO vivida en el día de hoy, posiciones que nos esperábamos y otras inesperadas! Aquí os dejamos el TOP 10:
Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo |
1 | ROGLIC, Primoz | Team Jumbo Visma | 8:32 |
2 | ARANBURU, Alex | Astana Premier Tech | 0:06 |
3 | TRATNIK, Jan | Bahrain Victorious | 0:08 |
4 | SCULLY, Tom | EF Education Nippo | 0:10 |
5 | CERNY, josef | Deceunick Quickstep | “ |
6 | VAN BAARLE, Dylan | INEOS Grenadiers | 0:11 |
7 | BAGIOLI, Andrea | Deceunick Quickstep | 0:12 |
8 | CRADDOCK, Lawson | EF Education Nippo | 0:13 |
9 | MATTHEWS, Michael | Team BikeExchange | 0:14 |
10 | VLASOV, Alexandr | Astana Premier Tech | “ |
Por tanto, el REPARTO DE MAILLOTS ha sido así:
Maillot de Líder (Rojo): Primoz ROGLIC
Maillot de Montaña (Lunares Azules): Sepp KUSS
Maillot de la Regularidad (Verde): Primoz Roglic
Maillot de Joven (Blanco): Andrea BAGIOLI
ETAPA 2: Caleruega. VIII Centenario de Santo Domingo de Guzmán > Burgos – Gamonal (166,07 KM)
Hecha para que los velocistas adquieran más ventaja en las primeras etapas, nos encontramos una llana que se sucede a la crono del día anterior. Sin duda, un empiece para que observemos a los equipos que vayan tomando posición (con dominio o no).
Una llana con un final al sprint EMOCIONANTÍSIMO que permitió cambios en los maillots y también consolidar al líder, muy seguido de cerca por parte de vasco Aranburu. Veremos si logra permanecer en la lucha de la general a medida que va trascurriendo el Tour!
Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo |
1 | PHILIPSEN, Jasper | Alpecion Fenix | 3:58:57 |
2 | JAKOBSEN, Fabio | Deceunick Quickstep | “ |
3 | MATTHEWS, Michael | Team BikeExchange | “ |
4 | MOLANO, Juan Sebastián | UAE Team Emirates | “ |
5 | ARANBURU, Alex | Astana Premier Tech | “ |
6 | ABERASTURI, Jon | Caja Rural Seguros RGA | “ |
7 | LAAS, Martin | BORA Hansgrobe | “ |
8 | MINALI, Ricardo | Intermaché Wanty | “ |
9 | VERMEERSCH, Florian | Lotto Soudal | “ |
10 | ALLEGAER, Piet | Cofidis Solution Credits | “ |
Escala Matthews en la General y esperando a que mañana se vayan resolviendo las encrucijadas de La Vuelta, os dejamos la clasificación:
Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo |
1 | ROGLIC, Primoz | Team Jumbo Visma | 4:07:29 |
2 | ARANBURU, Alex | Astana Premier Tech | 0:04 |
3 | MATTHEWS, Michael | Team BikeExchange | 0:10 |
4 | CERNY, josef | Deceunick Quickstep | 0:10 |
5 | VAN BAARLE, Dylan | INEOS Grenadiers | 0:11 |
6 | BAGIOLI, Andrea | Deceunick Quickstep | 0:12 |
7 | VLASOV, Alexandr | Astana Premier Tech | 0:14 |
8 | POLANC, Jan | UAE Team Emirates | 0:15 |
9 | KUSS, Sepp | Team Jumbo Visma | 0:15 |
10 | HAGA, Chad | Team DSM | 0:17 |
ETAPA 3: Santo Domingo de Silos > Espinosa de los Monteros
(202,8 KM)
Seguimos en territorio Burgalés y empieza la montaña ¡Qué GANAS!. Una etapa paralela a la tercera de la Vuelta a Burgos 2021 con final inédito: el Puerto del PICÓN BLANCO y donde asomarán la rueda los principales favoritos para la Vuelta
Ya tenemos GANADOR del Picón Blanco. Día para los «viejos rockeros» como Taaramäe. Un pelotón relajado hasta casi la llegada a meta. Así dejaron los gallos la victoria de etapa:
Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo |
1 | TAARAMÄE, Rein | Intermarché Wanty | 5:16:57 |
2 | DOMBROWSKI, Joe | UAE Team Emirates | 0:01 |
3 | ELISSONDE, Kenny | Trek Segafredo | 0:36 |
4 | CALMEJANE, Lilian | AG2R Citroën | 1:16 |
5 | MAS, Enric | Movistar Team | 1:45 |
6 | LÓPEZ, Miguel Ángel | Movistar Team | 1:48 |
7 | ROGLIC, Primoz | Team Jumbo Visma | “ |
8 | YATES, Adam | INEOS Grenadiers | “ |
9 | LANDA, Mikel | Bahrain Victorious | “ |
10 | CICCONE, Giulio | Trek Segafredo | “ |
Se ROMPE la General y podemos apreciar a los principales favoritos para esta VUELTA pero OJO! Que aún quedan muchos días para saber cuales son los máximos favoritos para llevarse esta GRANDE:
Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo |
1 | TAARAMÄE, Rein | Intermarché Wanty | 9:25:44 |
2 | ELISSONDE, Kenny | Trek Segafredo | 0:25 |
3 | ROGLIC, Primoz | Team Jumbo Visma | 0:30 |
4 | CALMEJANE, Lilian | AG2R Citroën | 0:35 |
5 | MAS, Enric | Movistar Team | 0:45 |
6 | LÓPEZ, Miguel Ángel | Movistar Team | 0:51 |
7 | VALVERDE, Alejandro | Movistar Team | 0:57 |
8 | CICCONE, Giulio | Trek Segafredo | “ |
9 | BERNAL, Egan | INEOS Grenadiers | “ |
10 | LANDA, Mikel | Bahrain Victorious | 1:09 |
Se produjeron en estos días CAMBIOS en los MAILLOTS. Ahí te los presentamos a los que lo portan:
Maillot de Líder (Rojo): Rein Taaramae
Maillot de Montaña (Lunares Azules): Rein Taaramae
Maillot de la Regularidad (Verde): Jasper Philipsen
Maillot de Joven (Blanco): Egan Bernal
ETAPA 4: El Burgo de Osma > Molina de Aragón (163,9 KM)
Con previsible llegada MASIVA, tenemos otra llana con oportunidades para los sprinters y también oportunidades para observar a los principales FAVORITOS tras el desgaste del día anterior si forman o no una escapada para resultar victoriosos.
Una victoria al sprint ESPECTACULAR y una escapada FORMIDABLE que aguantó hasta los últimos kilómetros. También día de caídas: así quedó la cosa en el top 10 de la etapa:
Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo |
1 | JAKOBSEN, Fabio | Deceunick Quickstep | 3:43:07 |
2 | DÉMARE, Arnaud | Groupama FDJ | “ |
3 | CORT, Magnus | EF Education Nippo | “ |
4 | DAINESSE, Alberto | Team DSM | “ |
5 | MATTHEWS, Michael | Team BikeExchange | “ |
6 | ALLEGAERT, Piet | Cofidis, Solutions Crédits | “ |
7 | MEEUS, Jordi | BORA hasgrohe | “ |
8 | TRENTIN, Matteo | UAE Team Emirates | “ |
9 | PHILIPSEN, Jasper | Alpecin Fenix | “ |
10 | MINALI, Ricardo | Intermaché Wanty | “ |
No hubo cambios en la clasificación GENERAL, manteniéndose los mismos tiempos respecto a la jornada anterior:
Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo |
1 | TAARAMÄE, Rein | Intermarché Wanty | 13:08:51 |
2 | ELISSONDE, Kenny | Trek Segafredo | 0:25 |
3 | ROGLIC, Primoz | Team Jumbo Visma | 0:30 |
4 | CALMEJANE, Lilian | AG2R Citroën | 0:35 |
5 | MAS, Enric | Movistar Team | 0:45 |
6 | LÓPEZ, Miguel Ángel | Movistar Team | 0:51 |
7 | VALVERDE, Alejandro | Movistar Team | 0:57 |
8 | CICCONE, Giulio | Trek Segafredo | “ |
9 | BERNAL, Egan | INEOS Grenadiers | “ |
10 | LANDA, Mikel | Bahrain Victorious | 1:09 |
y sí, la victoria de etapa trajo que JACKOBSEN vista el Maillot de la Regularidad:
Maillot de Líder (Rojo): Rein Taaramae
Maillot de Montaña (Lunares Azules): Rein Taaramae
Maillot de la Regularidad (Verde): Fabio Jackobsen
Maillot de Joven (Blanco): Egan Bernal
ETAPA 5: Tarancón > Albacete (184,4 KM)
Otra llana para desarrollar en competencia el día de hoy. Territorio con mucho VIENTO donde se pueden suceder los ABANICOS. Sin duda, otra oportunidad para los velocistas de los equipos participantes.
Otro día de caída muy abultada y dolorosa a escasos kilómetros de META. Un final al SPRINT donde vuelve el Alpecin a hacer de las suyas. Así quedó la victoria de etapa:
Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo |
1 | PHILIPSEN, Jasper | Alpecin Fenix | 4:42:41 |
2 | JAKOBSEN, Fabio | Deceuninck Quick Step | “ |
3 | DAINESSE, Alberto | Team DSM | “ |
4 | MOLANO, Juan Sebastián | UAE Team Emirates | “ |
5 | ALLEGART, Piet | Team BikeExchange | “ |
6 | ABERASTURI, Jon | Caja Rural Seguros RGA | “ |
7 | MEEUS, Jordi | BORA hasgrohe | “ |
8 | MINALI, Ricardo | Intermaché Wanty | “ |
9 | JANSE VAN RENSBURG, Reinardt | Team Qhubeka | “ |
10 | DEMARE, Arnaud | Groupama | “ |
Al verse involucrado TARAAMÄE en la caída y perder más de dos minutos, hizo que el resto de los hombres de la GENERAL subiesen un puesto. Así queda el TOP 10 de la GENERAL:
Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo |
1 | ELISSONDE, Kenny | Trek Segafredo | 17:33:57 |
2 | ROGLIC, Primoz | Team Jumbo Visma | 0:05 |
3 | CALMEJANE, Lilian | AG2R Citroën | 0:10 |
4 | MAS, Enric | Movistar Team | 0:20 |
5 | LÓPEZ, Miguel Ángel | Movistar Team | 0:26 |
6 | VALVERDE, Alejandro | Movistar Team | 0:32 |
7 | CICCONE, Giulio | Trek Segafredo | “ |
8 | BERNAL, Egan | INEOS Grenadiers | “ |
9 | LANDA, Mikel | Bahrain Victorious | 0:44 |
10 | MÄDER Gino | Bahrain Victorious | 0:45 |
De nuevo, movimientos en el maillot de la regularidad y también del que va líder en esta VUELTA A ESPAÑA 2021:
Maillot de Líder (Rojo): Kenny Elissonde
Maillot de Montaña (Lunares Azules): Rein Taaramae
Maillot de la Regularidad (Verde): Jasper Philipsen
Maillot de Joven (Blanco): Egan Bernal
ETAPA 6: Requena > Alto de la Montaña de Cullera (158,3 KM)
Etapa llana y con mucho misterio dependiendo de la estrategia que elijan los equipos participantes para disputar la jornada de hoy: ¿Escapada? ¿Fuga de la Fuga? ¿Algún ciclista que pueda ayudarse de sus gregarios para llegar a META?
Magnus CORT ganador de la etapa, lléndose en la escapada que fue absorbida y de nuevo tenía piernas para ser ganador. Así quedaron las cosas:
Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo |
1 | CORT, Magnus | EF Education Nippo | 3:30:53 |
2 | ROGLIC, Primoz | Team Jumbo Visma | “ |
3 | BAGIOLI, Andrea | Deceunick Quick Step | 0:02 |
4 | VLASOV, Alexandr | Astana – Premier Tech | 0:04 |
5 | MAS, Enric | Movistar Team | “ |
6 | MATTHEWS, Michael | Team BikeExchange | 0:06 |
7 | BERNAL, Egan | INEOS Grenadiers | 0:08 |
8 | VALVERDE, Alejandro | Movistar Team | “ |
9 | LÓPEZ, Miguel Ángel | Movistar Team | 0:09 |
10 | GROBSCHARTNER, Félix | BORA hansgrohe | 0:16 |
Debido a que ganó MAGNUS CORT NIELSEN y su Bigote, aquí te dejamos el video del FINAL DE LA ETAPA y afeitada en DIRECTO!
Así quedó la GENERAL:
Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo |
1 | ROGLIC, Primoz | Team Jumbo Visma | 21:04:49 |
2 | MAS, Enric | Movistar Team | 0:25 |
3 | LÓPEZ, Miguel Ángel | Movistar Team | 0:36 |
4 | VALVERDE, Alejandro | Movistar Team | 0:41 |
5 | BERNAL, Egan | INEOS Grenadiers | “ |
6 | VLASOV, Alexandr | Astana Premier Tech | 0:53 |
7 | CICCONE, Giulio | Trek Segafredo | 0:58 |
8 | CALMEJANE, Lilian | AG2R Citroën Team | 1:04 |
9 | LANDA, Mikel | Bahrain Victorious | 1:12 |
10 | ARU, Fabio | Team Qhubeka Next – Hash | 1:17 |
ETAPA 7: Gandía > Balcón de Alicante (152 KM)
Ya teníamos ganas de días donde celebrar LA MONTAÑA: Nada más y nada menos que SEIS puertos de diferentes altitudes, dificultades y categorías. Veremos QUIÉN asoma el colmillo de los favoritos. Jornada especialmente DURA para todo el pelotón.
Una etapa en la que nuestros corazones lloran por Valverde.. VAMOS BALICA! Casi llega Verona a resolver la victoria del día de hoy pero finalmente se la llevó un Storer incansable. Así quedó la cosa:
Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo |
1 | STORER, Michael | Team DSM | 4:10:13 |
2 | VERONA, Carlos | Team DSM | 0:21 |
3 | SIVAKOV, Pavel | INEOS Grenadiers | 0:59 |
4 | KUSS, Sepp | Jumbo Visma | 1:16 |
5 | HAIG, Jack | Bahrain Victorious | 1:24 |
6 | BARDET, Romain | Team DSM | 1:32 |
7 | GROBSCHARTNER, Felix | BORA Hansgrohe | “ |
8 | KRON, Andreas | Lotto Soudal | 1:37 |
9 | CAS, Steff | Lotto Soudal | 2:17 |
10 | POLANC, Jan | UAE Team Emirates | 2:29 |
Meneo en la GENERAL como no podía ser de otra forma. AQUÍ os dejamos el top 10:
Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo |
1 | ROGLIC, Primoz | Team Jumbo Visma | 21:04:49 |
2 | GROBSCHARTNER, Felix | BORA Hansgrohe | 0:08 |
3 | MAS, Enric | Movistar Team | 0:25 |
4 | LÓPEZ, Miguel Ángel | Movistar Team | 0:36 |
5 | POLANC, Jan | UAE Team Emirates | 0:38 |
6 | BERNAL, Egan | INEOS Grenadiers | 0:41 |
7 | HAIG, Jack | Bahrain Victorious | 0:57 |
8 | KUSS, Sepp | Jumbo Visma | 0:59 |
9 | VLASOV, Alexandr | Astana Premier Tech | 1:06 |
10 | YATES, Adam | INEOS Grenadiers | 1:22 |
ETAPA 8: Santa Pola > La Manga del Mar Menor (173,7 KM)
ÚLTIMA LLEGADA al Sprint! Etapa que puede ser ventosa pero al estar en verano es poco probable que apriete. Día para aquellos que estén en condiciones de pelear una LLEGADA MASIVA de sus velocistas.
La etapa del día de hoy, desde los Bichos del Pedal dedicada al Mar Menor y a que se haga algo YA! de una maldita vez #SOSMarMenor
Otra para Jackobsen, en un sprint muy reñido hasta la línea de meta. Así quedó el top 10 de la Etapa del Mar Menor:
Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo |
1 | JAKOBSEN, Fabio | Deceunick Quick Step | 3:56:05 |
2 | STORER, Michael | Team DSM | “ |
3 | PHILIPSEN, Jasper | Alpecin Fenix | “ |
4 | MEEUS, Jordi | BORA Hansgrohe | “ |
5 | EINHORN, Itamar | Israel Start Up Nation | “ |
6 | DÉMARE, Arnaud | Groupama FDJ | “ |
7 | MATHEWS, Michael | Team BikeExchange | “ |
8 | LAAS, Martin | BORA Hansgrohe | “ |
9 | ALLEGAERT, Piet | Cofidis Solutions Credits | “ |
10 | ABERASTURI, Jon | Caja Rural Seguros RGA | “ |
La GENERAL sin cambios, pero sí en los maillots, a continuación, el top 10 y situación de las mallas:
Pos. | Corredor | Equipo | Tiempo |
1 | ROGLIC, Primoz | Team Jumbo Visma | 29:14:40 |
2 | GROBSCHARTNER, Felix | BORA Hansgrohe | 0:08 |
3 | MAS, Enric | Movistar Team | 0:25 |
4 | LÓPEZ, Miguel Ángel | Movistar Team | 0:36 |
5 | POLANC, Jan | UAE Team Emirates | 0:38 |
6 | BERNAL, Egan | INEOS Grenadiers | 0:41 |
7 | HAIG, Jack | Bahrain Victorious | 0:57 |
8 | KUSS, Sepp | Jumbo Visma | 0:59 |
9 | VLASOV, Alexandr | Astana Premier Tech | 1:06 |
10 | YATES, Adam | INEOS Grenadiers | 1:22 |
Maillot de Líder (Rojo): Kenny Elissonde
Maillot de Montaña (Lunares Azules): Pavel Sivakov
Maillot de la Regularidad (Verde): Fabio Jackobsen
Maillot de Joven (Blanco): Egan Bernal
ETAPA 9: Puerto Llumbreras >Alto de Velefique (188 KM)
La montaña PURA: mucho desnivel y exigencia en los puertos. Tiene una morfología similar a 2009 cuando ganó el ciclista Hesjedal. Todos los puertos concretados a mitad de etapa y SOPRESAS aseguradas.
Victoria en la gran escapada de CARUSO, que tras hacer pódio en el Giro también viene con hambre para las etapas. Así se quedó la cosa, con un duelo en la cumbre de Mas y Roglic muy Interesante!
POS | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | CARUSO, Damiano | Bahrein Victorious | 5:03:14 |
2 | ROGLIC, Primoz | Team Jumbo Visma | 1:05 |
3 | MAS, Enric | Movistar Team | 1:06 |
4 | HAIG, Jack | Bahrain Victorious | 1:44 |
5 | LÓPEZ, Miguel Ángel | Movistar Team | “ |
6 | YATES, Adam | INEOS Grenadiers | “ |
7 | MÄDER Gino | Bahrain Victorious | 2:07 |
8 | CICCONE, Giulio | Trek Segafredo | 2:10 |
9 | BERNAL, Egan | INEOS Grenadiers | “ |
10 | DE LA CRUZ, David | UAE Team Emirates | 2:40 |
Esta etapa hizo que se alterase MUCHO el top 10 de la General. Para que compruebes como va la cosa, ahí va:
POS. | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | ROGLIC, Primoz | Team Jumbo Visma | 34:18:53 |
2 | MAS, Enric | Movistar Team | 0:08 |
3 | LÓPEZ, Miguel Ángel | Movistar Team | 1:21 |
4 | HAIG, Jack | Bahrain Victorious | 1:42 |
5 | BERNAL, Egan | INEOS Grenadiers | 1:52 |
6 | YATES, Adam | INEOS Grenadiers | 2:07 |
7 | CICCONE, Giulio | Trek Segafredo | 2:39 |
8 | KUSS, Sepp | Jumbo Visma | 2:40 |
9 | GROBSCHARTNER, Felix | BORA Hansgrohe | 3:25 |
10 | DE LA CRUZ, David | UAE Team Emirates | 3:55 |
Maillot de Líder (Rojo): Primoz Roglic
Maillot de Montaña (Lunares Azules): Damiano Caruso
Maillot de la Regularidad (Verde): Fabio Jackobsen
Maillot de Joven (Blanco): Egan Bernal
– DESCANSO –
(ALMERÍA)
ETAPA 10: Roquetas del Mar > Rincón de la Victoria (189 KM)
Después de la MÁS que MERECIDA de descanso nos encontramos con una etapa prácticamente llana hasta el FINAL con un puerto de segunda categoría, coronándose a 15 kilómetros de meta. Bajada de INFARTO en el Ecuador de La Vuelta.
Una etapa tremendamente ANIMADA consolidándose la victoria en la FUGA y repite victoria de etapa el rodador del DSM, Michael Storer. Etapa dura con la caída del líder en el descenso del puerto:
POS. | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | STORER, Michael | Team DSM | 4:09:21 |
2 | VANSEVENANT, Mauri | Deceunick Quick Step | 0:22 |
3 | CHAMPOUSSIN, Clément | Movistar Team | “ |
4 | VAN BAARLE, Dylan | INEOS Grenadiers | “ |
5 | EIKING, Odd Christian | Intermarché Wanty | “ |
6 | NARVÁEZ, Jhonatan | INEOS Grenadiers | 0:51 |
7 | SCHULTZ, Nick | Team Bike Exchange | “ |
8 | BOUCHARD, Geoffrey | AG2R Citroën | “ |
9 | CALMEJANE, Lilian | AG2R Citroën | “ |
10 | ELISSONDE, Kenny | Trek Segafredo | “ |
Movimientos en la GENERAL tras el etapón que vivimos en esta jornada:
POS. | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | EIKING, Odd Christian | Intermarché Wanty | 38:37:46 |
2 | MARTIN, Guillaume | Cofidis Solutions | 0:58 |
3 | ROGLIC, Primoz | Team Jumbo Visma | 2:17 |
4 | MAS, Enric | Movistar Team | 2:45 |
5 | LÓPEZ, Miguel Ángel | Movistar Team | 3:38 |
6 | HAIG, Jack | Bahrain Victorious | 3:59 |
7 | BERNAL, Egan | INEOS Grenadiers | 4:46 |
8 | KUSS, Sepp | Jumbo Visma | 4:57 |
9 | YATES, Adam | INEOS Grenadiers | 5:01 |
10 | GROBSCHARTNER, Felix | BORA Hansgrohe | 5:45 |
Cambio de líder! Así quedan los Maillots:
Maillot de Líder (Rojo): Odd Christian Eiking
Maillot de Montaña (Lunares Azules): Damiano Caruso
Maillot de la Regularidad (Verde): Fabio Jackobsen
Maillot de Joven (Blanco): Egan Bernal
ETAPA 11: Antequera > Valdepeñas de Jaén (133,6 KM)
Una de las principales «ROMPEPIERNAS» la tenemos hoy. Etapa dura con ascensos que logran alcanzar un 20% de pendiente en el último kilómetro y donde el calor puede jugar malas pasadas en el pelotón. Día duro para los rodadores.
Etapa movidita donde cogieron al último de la escapada, Magnus Cort, a pocos metros de meta. Final de etapa GRANDIOSA y se percibe «buenrollito» entre los candidatos «virtuales» al pódio:
POS | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | ROGLIC, Primoz | Team Jumbo Visma | 38:37:46 |
2 | MAS, Enric | Movistar Team | 0:03 |
3 | LÓPEZ, Miguel Ángel | Movistar Team | 0:05 |
4 | HAIG, Jack | Bahrain Victorious | 0:07 |
5 | YATES, Adam | INEOS Grenadiers | |
6 | BARDET, Romain | Team DSM | |
7 | GROBSCHARTNER, Felix | BORA Hansgrohe | |
8 | KUSS, Sepp | Jumbo Visma | |
9 | BERNAL, Egan | INEOS Grenadiers | 0:11 |
10 | EIKING, Odd Christian | Intermarché Wanty | “ |
Pese a la victoria de Roglic, no le sirvió mucho para recoger de nuevo el maillot, y un flamante líder llega en el top 10 de la etapa y mantiene un día más el rojo. Aquí os dejamos el TOP 10 de la GENERAL:
POS. | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | EIKING, Odd Christian | Intermarché Wanty | 41:48:57 |
2 | MARTIN, Guillaume | Cofidis Solutions | 0:58 |
3 | ROGLIC, Primoz | Team Jumbo Visma | 1:56 |
4 | MAS, Enric | Movistar Team | 2:31 |
5 | LÓPEZ, Miguel Ángel | Movistar Team | 3:28 |
6 | HAIG, Jack | Bahrain Victorious | 3:55 |
7 | BERNAL, Egan | INEOS Grenadiers | 4:46 |
8 | YATES, Adam | INEOS Grenadiers | 4:57 |
9 | KUSS, Sepp | Team Jumbo Visma | 5:03 |
10 | GROBSCHARTNER, Felix | BORA Hansgrohe | 5:38 |
Os recordamos los Maillots. Hoy hubo puerto y conservó el Maillot Caruso:
Maillot de Líder (Rojo): Odd Christian Eiking
Maillot de Montaña (Lunares Azules): Damiano Caruso
Maillot de la Regularidad (Verde): Fabio Jackobsen
Maillot de Joven (Blanco): Egan Bernal.
ETAPA 12: Jaén > Córdoba (175 KM)
Etapa con un final muy CONOCIDO en La Vuelta. Empieza con una intensidad suave que se complica a mitad de etapa con los dos puertos. ¿Meta al Sprint? te lo contaremos AQUÍ en tu canal amigo!
Jornada emocionante donde después del ETAPÓN del día de ayer, le supo a poco y hoy nos regala esta GRAN VICTORIA, y también, muy apretada. Así quedó el TOP 10 de la GENERAL:
POS. | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | CORT NIELSEN, Magnus | Education First Nippo | 03:44:21 |
2 | BAGIOLI, Andrea | Deceuninck Quick Step | “ |
3 | MATHEWS, Michael | Team BikeExchange | “ |
4 | TRENTIN, Matteo | UAE Team Emirates | “ |
5 | KRON, Andreas | Lotto Soudal | “ |
6 | GROBSCHARTNER, Felix | BORA Hansgrohe | “ |
7 | SOTO, Antonio Jesús | Euskaltel Euskadi | “ |
8 | ROUX, Anthony | Groupama FDJ | “ |
9 | BAMBRILLA, Gianluca | Trek Segafredo | “ |
10 | TUSVELD, Martin | Team DSM | “ |
La GENERAL sin CAMBIOS, pero os recordamos cómo está el panorama. Así queda el TOP 10:
POS. | CORREDOR | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|
1 | EIKING, Odd Christian | Intermarché Wanty | 45:33:18 |
2 | MARTIN, Guillaume | Cofidis Solutions | 0:58 |
3 | ROGLIC, Primoz | Team Jumbo Visma | 1:56 |
4 | MAS, Enric | Movistar Team | 2:31 |
5 | LÓPEZ, Miguel Ángel | Movistar Team | 3:28 |
6 | HAIG, Jack | Bahrain Victorious | 3:55 |
7 | BERNAL, Egan | INEOS Grenadiers | 4:46 |
8 | YATES, Adam | INEOS Grenadiers | 4:57 |
9 | KUSS, Sepp | Team Jumbo Visma | 5:03 |
10 | GROBSCHARTNER, Felix | BORA Hansgrohe | 5:38 |
Maillot de Líder (Rojo): Odd Christian Eiking
Maillot de Montaña (Lunares Azules): Damiano Caruso
Maillot de la Regularidad (Verde): Fabio Jackobsen
Maillot de Joven (Blanco): Egan Bernal.
ETAPA 13: Bélmez > Villanueva de la Serna (203,7 KM)
Nos acercamos a Extremadura (extrema y dura) y el calor sigue HACIENDO JUSTICIA. Más de 200 kilómetros bajo el sol: Día exigente para los esprinters en una de las pocas llanas que quedan en el recorrido de La Vuelta.
Una etapa un tanto particular ya que los PRINCIPALES FAVORITOS o se les ha visto y no han podido con ello o directamente el calor y las etapas acumuladas también hacen Justicia. Hoy un Egan Bernal ANIMADO para recortar segundos. Aquí el top 10 de etapa y de la clasificación GENERAL:
