Historia:
Considerada la cuarta Gran Vuelta, Le Tour de Suisse lleva corriéndose desde 1933.
Suele desarrollarse a mediados de Junio, y funciona como último preludio UCI World Tour al Tour de Francia.
Históricamente la conforman 9 etapas, es la más larga excluyendo la tres grandes (Giro, Tour y Vuelta). Sin embargo este año ha sido reducida a 8 etapas.
En 1940, 1943, 1944 y 1945 fué suspendida debido a la II Guerra Mundial. No volvió a suspenderse hasta el año 2020, por la pandemia Covid. Más abajo puedes ver el Palmarés Histórico del Tour de Suiza, los recórds por ciclistas y el Palmarés por Países. Pero antes; analicemos una por una las etapas de esta edición 2021.
Si quieres escuchar nuestras narraciones en directo, daremos cobertura del Tour de Suiza EN DIRECTO: Visita nuestro canal de Youtube y únete a la Comunidad!
Etapa 1: Fraunfeld – Fraunfeld (ITT).
1ª Etapa y 1ª Contrarreloj. 10.9 kilómetros plagados de curvas muy técnicas. Un caramelito para los contrarrelojistas.
Estuvimos narrando la etapa en VIVO y en Directo en nuestro canal de YOUTUBE, a continuación de la Etapa Final del Critérium du Dauphiné.
Si no nos conoces…a qué ESPERAS? 🙂
RUTA
PERFIL ETAPA 1 – Tour de SUIZA (10,9 Km)
El FINAL de esta crono quedó con los siguientes resultados finales. Te mostramos el top 10 de los ciclistas que estrenaron esta PRIMERA Etapa del Tour de Suiza:
Pos. | País | Corredor / Rider | Equipo | Tiempo |
1 | CH | KÜNG, Stefan | Groupama FDJ | 12:00 |
2 | CH | BISSEGGER, Stefan | EF Education – Nippo | 0:04 |
3 | IT | CATTANEO, Mattia | Deceuninck – Quick Step | 0:12 |
4 | NZ | SCULLY, Tom | EF Education – Nippo | 0:15 |
5 | FR | ALAPHILLIPE, Julian | Deceuninck – Quick Step | 0:19 |
6 | DE | RUTSCH,Jonas | EF Education – Nippo | 0:22 |
7 | DE | STEIMLE, Jannik | Deceuninck – Quick Step | “ |
8 | BE | VERMEERSCH. Florian | Lotto Soudal | “ |
9 | DK | KRAGH ANDERSEN, Søren | Team DSM | “ |
10 | NZ | DENNIS, Rohan | INEOS Grenadiers | 0:23 |
Al ser la primera carrera en disputarse en este Tour de Suisse, no se reparte el maillot de la montaña debido a que ha sido una etapa con cronómetro, el maillot por puntos y el del líder sin duda lo viste Stefan Küng. El Maillot de los jóvenes lo viste el corredor que llegó en esta primera etapa en segunda posición, el tocayo del ganador y también suizo, Stefan Bissegger. La clasificación general queda exactamente igual. En la segunda etapa, se sucederán los movimientos. Estate AL LORO!!! Muy emocionante esta magnífica edición de 2021.
Etapa 2: Neuhausen am Rheinfall – Lachen
2ª Etapa y primera de Montaña. 173 kilómetros con 4 puertos, tres de ellos de 2ª Categoría (Ghöch km 113, Oberricken km 134, Altendorf km 166) y otro puerto: uno de 3ª Categoría (Horca km 159).
Además, cuenta también con dos metas volantes puntuables al sprint, localizadas en los kilómetros 147 y 157
RUTA
PERFIL ETAPA 2 – Tour de SUIZA (178 Km):
Menudo CARRERÓN ha sido esta segunda etapa de Tour de Suisse! Ya vemos a los grandes del ciclismo hacer sus movimientos. Pese a no verle en ninguna competición debido a la preparación de Van Der Poel para los Juegos Olímpicos, ha demostrado más que de sobra su superioridad y puesta a punto en esta etapa. En conclusión, Los 10 primeros en cruzar la meta en esta aventura han sido los siguientes:
Pos. | País | Corredor / Rider | Equipo | Tiempo |
1 | NL | VAN DER POEL, Matthieu | Alpecin-Fénix | 4:12:30 |
2 | BE | SCHACHMANN, Maximilian | BORA hansgrohe | 0:01 |
3 | NL | POELS, Wout | Bahrain Victorious | 0:04 |
4 | ES | GARCÍA CORTINA, Iván | Movistar Team | “ |
5 | CH | HIRSCHI, Marc | UAE – Team Emirates | “ |
6 | EC | CARAPAZ, Richard | INEOS Grenadiers | “ |
7 | CA | WOODS, Michael | Israel Start Up Nation | “ |
8 | FR | ALAPHILLIPE, Julian | Deceuninck – Quick Step | “ |
9 | DK | FUGSLANG, Jakob | Astana – Premier Tech | “ |
10 | DK | KRON, Andreas | Lotto Soudal | 0:09 |
La etapa de HOY, siendo la segunda de los ochos días de duración del Tour de Suiza, ha dejado la situación de la clasificación GENERAL de la siguiente forma:
Pos. | País | Corredor / Rider | Equipo | Tiempo |
1 | CH | KÜNG, Stefan | Groupama FDJ | 4:24:52 |
2 | FR | ALAPHILLIPE, Julian | Deceuninck – Quick Step | 0:01 |
3 | BE | SCHACHMANN, Maximilian | BORA hansgrohe | 0:02 |
4 | NL | VAN DER POEL, Matthieu | Alpecin-Fénix | 0:06 |
5 | ES | GARCÍA CORTINA, Iván | Movistar Team | 0:12 |
6 | IT | CATTANEO, Mattia | Deceuninck – Quick Step | “ |
7 | EC | CARAPAZ, Richard | INEOS Grenadiers | 0:13 |
8 | EU | POWLESS, Neilson | EF Education – Nippo | 0:25 |
9 | CH | MÄDER, Gino | Bahrain – Victorious | 0:30 |
10 | DK | KRON, Andreas | Lotto Soudal | 0:33 |
AJUSTADÍSIMA el top 10 de la segunda etapa. Sin embargo, no nos olvidemos de otros corredores como Rigoberto Urán, situado en el puesto nº12 a 35 segundos, Marc Soler a 1:06 minutos y nuestro querido «Bob el Junglas», Bob Jungels a 1:17, además de otros tantos corredores. Todo por decidir, bichélidos y bichélidas del CICLISMO.
Etapa 3: Lachen – Pfaffnau
3º Etapa del Tour de Suisse en este 2021 entre Lachen y Pfaffnau. Nos encontramos con 2 Puertos de 3ª Categoría (Zonfingen km 123 y Rütsch km 159) con dos metas volantes al sprint en los kilómetros 131 y 171.
RUTA
PERFIL ETAPA 3 – Tour de SUIZA (182,1 Km):
El resultado de la etapa, quedó de la siguiente forma, habiendo movimientos muy importantes:
Pos. | País | Corredor / Rider | Equipo | Tiempo |
1 | NL | VAN DER POEL, Matthieu | Alpecin-Fénix | 4:24:26 |
2 | FR | LAPORTE, Christophe | COFIDIS, Solutions Crédits | “ |
3 | FR | ALAPHILLIPE, Julian | Deceuninck – Quick Step | “ |
4 | AU | MATTHEWS, Michael | Team BikeExchange | “ |
5 | BE | SCHACHMANN, Maximilian | BORA hansgrohe | “ |
6 | DK | KAMP. Alexander | Trek – Segafredo | “ |
7 | BE | BENOOT, Tiesj | Team DSM | “ |
8 | ES | FRAILE, Omar | Astana Premier Tech | “ |
9 | FR | TURGIS, Anthony | Team Total Direct Energie | “ |
10 | CA | WOODS, Michael | Israel Start Up Nation | “ |
Tras la tercera etapa del Tour de Suisse, los movimientos en la general han quedado de la siguiente forma:
Pos. | País | Corredor / Rider | Equipo | Tiempo |
1 | NL | VAN DER POEL, Matthieu | Alpecin-Fénix | 4:24:52 |
2 | FR | ALAPHILLIPE, Julian | Deceuninck – Quick Step | 0:01 |
3 | BE | SCHACHMANN, Maximilian | BORA hansgrohe | 0:04 |
4 | CH | KÜNG, Stefan | Groupama FDJ | 0:06 |
5 | IT | CATTANEO, Mattia | Deceuninck – Quick Step | 0:13 |
6 | ES | GARCÍA CORTINA, Iván | Movistar Team | 0:16 |
7 | EC | CARAPAZ, Richard | INEOS Grenadiers | 0:17 |
8 | EU | POWLESS, Neilson | EF Education – Nippo | 0:29 |
9 | DK | KRON, Andreas | Lotto Soudal | 0:37 |
10 | CO | URÁN, Rigoberto | EF Education – Nippo | 0:39 |
Etapa 4: Sankt Urban – Gstaad
Este es el Perfil de serrucho para la cuarta etapa. 171 Kilómetros desde Sankt Urban hasta Gstaad, con un único puerto de 2ª categoría en el tramo final de la etapa, exactamente en el kilómetro 161, el Saanen, a 6 kilómetros después de la zona de sprint. En otras palabras: Diversión sobre ruedas!
RUTA
PERFIL ETAPA 4 – Tour de SUIZA (182,1 Km)
Una etapa tranquila para los corredores de la general, resolviéndose la carrera en la escapada y sin apenas movimientos en la general. El final de esta etapa ha dejado este top 10:
Pos. | País | Corredor / Rider | Equipo | Tiempo |
1 | CH | BISSEGGER, Stefan | EF Education – Nippo | 3:46:21 |
2 | FR | THOMAS, Benjamin | Groupama FDJ | “ |
3 | EU | ROSSKOPF, Joey | Rally Cycling | “ |
4 | CH | SUTER, Joel | Switzerland | 0:23 |
5 | IT | THEUNS, Edawrd | Trek Segafredo | 5:16 |
6 | CO | MOLANO, Juan Sebastián | EF Education – Nippo | “ |
7 | ES | FRAILE, Omar | Astana Premier Tech | “ |
8 | NL | TEUNISSEN, Mike | Team Jumbo Visma | “ |
9 | EN | WRIGHT, Fred | Bahrain Victorius | “ |
10 | AU | MATTHEWS, Michael | Team BikeExchange | “ |
La general se ha visto modificada por el ascenso en ese top diez de Stefan Bissegger, ganador de la cuarta etapa del Tour de Suiza 2021, desplazando, por sólo un segundo, a Rigoberto Urán, el corredor colombiano del EF Education Nippo. La general se queda así:
Pos. | País | Corredor / Rider | Equipo | Tiempo |
1 | NL | VAN DER POEL, Matthieu | Alpecin-Fénix | 12:40:51 |
2 | FR | ALAPHILLIPE, Julian | Deceuninck – Quick Step | 0:01 |
3 | CH | KÜNG, Stefan | Groupama FDJ | 0:04 |
4 | BE | SCHACHMANN, Maximilian | BORA hansgrohe | 0:06 |
5 | IT | CATTANEO, Mattia | Deceuninck – Quick Step | 0:13 |
6 | ES | GARCÍA CORTINA, Iván | Movistar Team | 0:16 |
7 | EC | CARAPAZ, Richard | INEOS Grenadiers | 0:17 |
8 | EU | POWLESS, Neilson | EF Education – Nippo | 0:29 |
9 | DK | KRON, Andreas | Lotto Soudal | 0:37 |
10 | CH | BISSEGGER, Stefan | EF Education – Nippo | 0:38 |
Si os preguntáis por cómo han quedado los maillots, os lo mostramos a continuación:
Maillot Amarillo: Matthieu Van Der Poel, del Alpecin Fénix
Maillot de Montaña: Nickolas Zukowsky, del Rally Cycling
Maillot por puntos: Mattieu Van Der Poel de nuevo, ay mi madre!
Maillot de joven: Neilson Powless, del EF Education Nippo
MAÑANA se viene una Etapa que va a ser una GOZADERA! ACOMPÁÑANOS en el Bichicóptero
Etapa 5: Gstaad – Leukebard:
Da comienzo en Gstaad: Desde los 1056 metros y en contínuo ascenso durante 15’7 kilómetros al primer puerto de esta Etapa 5, Col du Pillion; de 1ª Categoría.
Tras ese épico comienzo, vertiginoso descenso durante casi 25 km para llegar a un falso llano que se extenderá hasta la primera meta volante al sprint en el kilómetro 133, justo a la falda de Varen; pico de 3ª Categoría, que sirve de antesala al Leukerbad. Puerto de 1ª previo a la llegada a meta a la misma altura del pico puntuable. Entre Varen y Leukebard, encontramos la segunda meta al sprint en el kilómetro 148.
Un locurón, vaya.
RUTA
PERFIL ETAPA 5 – Tour de SUIZA (175,2 Km):
PEDAZO DE ETAPA!!!Gran Victoria de Richard CARAPAZ, peleando hasta el final con Jakob Fuglsang y muy importante también la arrancada de «EL CHAVITO» Esteban Chávez. Así quedó el top 10 de la etapa:
Pos. | País | Corredor / Rider | Equipo | Tiempo |
1 | EC | CARAPAZ, Richard | INEOS Grenadiers | 14:01:52 |
2 | DK | FUGSLANG, Jakob | Astana – Premier Tech | “ |
3 | CA | WOODS, Michael | Israel Start Up Nation | 0:39 |
4 | AU | HAMILTON, Lucas | Team BikeExchange | “ |
5 | CO | URÁN, Rigoberto | EF Education – Nippo | “ |
6 | BE | SCHACHMANN, Maximilian | BORA hansgrohe | “ |
7 | FR | ALAPHILLIPE, Julian | Deceuninck – Quick Step | “ |
8 | IT | POZZOVIVO, Domenico | Team Qhubeka ASSOS | “ |
9 | CO | CHAVES, Esteban | Team BikeExchange | 0:49 |
10 | NL | OOMEN, Sam | Team Jumbo Visma | 1:22 |
Sin duda, esto generó brutales movimientos en la clasificación GENERAL del Tour de Suisse 2021, quedando un fin de semana plagado de máxima emoción. Recuerda que puedes vivir etapa a etapa en directo con nosotros, con Los Bichos del Pedal!!
Pos. | País | Corredor / Rider | Equipo | Tiempo |
1 | EC | CARAPAZ, Richard | INEOS Grenadiers | 15:42:50 |
2 | DK | FUGSLANG, Jakob | Astana – Premier Tech | 0:26 |
3 | BE | SCHACHMANN, Maximilian | BORA hansgrohe | 0:38 |
4 | FR | ALAPHILLIPE, Julian | Deceuninck – Quick Step | 0:53 |
5 | CO | URÁN, Rigoberto | EF Education – Nippo | 1:11 |
6 | AU | HAMILTON, Lucas | Team BikeExchange | 1:31 |
7 | CA | WOODS, Michael | Israel Start Up Nation | 1:32 |
8 | NL | OOMEN, Sam | Team Jumbo Visma | 2:19 |
9 | CO | CHAVES, Esteban | Team BikeExchange | 2:22 |
10 | IT | POZZOVIVO, Domenico | Team Qhubeka ASSOS | 3:10 |
Tras la etapa de hoy, los Maillots han quedado de la siguiente forma:
Maillot Amarillo: Richard Carapaz, del Ineos Grenadiers
Maillot de Montaña: Esteban Chávez, del Team BikeExchange
Maillot por puntos: Mattieu Van Der Poel del Alpecin Fénix
Maillot de joven: Lucas Hamilton, del BikeExchange
Hoy alcanza a portar el maillot de victoria por equipos el Deceuninck Quick Step «paso raudo»…ay mi madre!
Etapa 6: Fiesch – Disentis Sedrun:
Empieza la FIESTA.
162 Kilómetros desde Fiesch a Disentis Sedrum, con dos puertos de 1ª Categoría; Gotthardpass a tan solo 9 kilómetros de la salida; y Lukmanierpass, en el kilómetro 101. Por si no nos pareciera suficiente, el final de la etapa en Disentis Sedrum es puerto de 3ª Categoría. Metas volantes al sprint en los kilómetros 48 y 123.
RUTA
PERFIL ETAPA 6 – Tour de SUIZA (162 Km):
Así quedó la victoria de etapa, muy polémica debido a que aparentemente, Rui Costa fue el primero en atravesar la línea de meta, pero bien es cierto que la organización del Tour de Suiza estimó que la técnica efectuada en el último acelerón hizo cerrar a Andreas Kron en su trayectoria, por lo que estimaron que ganara la etapa el corredor del Lotto Soudal.
Pos. | País | Corredor / Rider | Equipo | Tiempo |
1 | DK | KRON, Andreas | Lotto Soudal | 3:14:52 |
2 | PT | COSTA, Rui | UAE – Team Emirates | “ |
3 | AT | PERNSTEINER, Hermann | Bahrain Victorius | 0:01 |
4 | ES | SERRANO, Gonzalo | Movistar Team | 0:03 |
5 | FR | LATOUR, Pierre | Team Total Direct Energie | “ |
6 | CA | HOULE, Hugo | Astana – Premier Tech | “ |
7 | EU | POWLESS, Neilson | UAE – Team Emirates | “ |
8 | NL | TOLHOEK, Antwan | Team Jumbo Visma | “ |
9 | IT | FABBRO, Matteo | BORA – hansgrohe | 0:50 |
10 | NO | LEKNESSUND, Andreas | Team DSM | 1:00 |
y así se sucedieron estos movimientos en la clasificación general:
Pos. | País | Corredor / Rider | Equipo | Tiempo |
1 | EC | CARAPAZ, Richard | INEOS Grenadiers | 14:01:52 |
2 | DK | FUGSLANG, Jakob | Astana – Premier Tech | 0:26 |
3 | BE | SCHACHMANN, Maximilian | BORA hansgrohe | 0:38 |
4 | FR | ALAPHILLIPE, Julian | Deceuninck – Quick Step | 0:53 |
5 | CO | URÁN, Rigoberto | EF Education – Nippo | 1:11 |
6 | CA | WOODS, Michael | Israel Start Up Nation | 1:32 |
7 | NL | OOMEN, Sam | Team Jumbo Visma | 2:19 |
8 | CO | CHAVES, Esteban | Team BikeExchange | 2:22 |
9 | IT | POZZOVIVO, Domenico | Team Qhubeka ASSOS | 3:10 |
10 | PT | COSTA, Rui | UAE – Team Emirates | 3:37 |
Etapa 7: Disentis Sedrun – Andermatt (ITT)
Encarnizada penúltima etapa: 23 kilómetros de Contrarreloj con pico de 1ª Categoría (Oberalppass) justo en la mitad del trazado. En otras palabras: Duelo al Sol entre escaladores y sprinters que probablemente deje las cosas apretaditas (como nos gusta a nosotros) para la etapa final al día siguiente.
RUTA
PERFIL ETAPA 7 – Tour de SUIZA (23 Km):
El resultado de la crono etapa en esta pedazo escalada reventó el cronómetro Rigoberto Urán, todo un espectáculo!! La etapa quedó con el siguiente top 10:
Pos. | País | Corredor / Rider | Equipo | Tiempo |
1 | CO | URÁN, Rigoberto | EF Education – Nippo | 36:02 |
2 | FR | ALAPHILLIPE, Julian | Deceuninck – Quick Step | 0:40 |
3 | BE | SCHACHMANN, Maximilian | BORA hansgrohe | 0:54 |
4 | EC | CARAPAZ, Richard | INEOS Grenadiers | “ |
5 | NL | DUMOLIN, Tom | Team Jumbo Visma | 0:56 |
6 | IT | CATTANEO, Mattia | Deceuninck – Quick Step | 0:58 |
7 | IT | POZZOVIVO, Domenico | Team Qhubeka ASSOS | 1:00 |
8 | PT | COSTA, Rui | UAE – Team Emirates | “ |
9 | DK | KRAGH ANDERSEN, Soren | Team DSM | 1:04 |
10 | CH | KÜNG, Stefan | Groupama FDJ | 1:05 |
Por otro lado, la etapa hizo que Rigoberto Urán escalase en la general, quedando muy cercano del líder, el ecuatoriano, la locomotora del Carchi, Richard Carapaz.
Pos. | País | Corredor / Rider | Equipo | Tiempo |
1 | EC | CARAPAZ, Richard | INEOS Grenadiers | 20:37:27 |
2 | CO | URÁN, Rigoberto | EF Education – Nippo | 0:17 |
3 | FR | ALAPHILLIPE, Julian | Deceuninck – Quick Step | 0:39 |
4 | BE | SCHACHMANN, Maximilian | BORA hansgrohe | 1:07 |
5 | DK | FUGSLANG, Jakob | Astana – Premier Tech | 1:15 |
6 | CA | WOODS, Michael | Israel Start Up Nation | 3:10 |
7 | IT | POZZOVIVO, Domenico | Team Qhubeka ASSOS | 3:16 |
8 | NL | OOMEN, Sam | Team Jumbo Visma | 3:39 |
9 | PT | COSTA, Rui | UAE – Team Emirates | 3:43 |
10 | CO | CHAVES, Esteban | Team BikeExchange | 4:29 |
Etapa 8: Andermatt – Andermatt (Última Etapa)
Etapa que nace y muere en la preciosa localidad de Andermatt. Una etapa final con 2 puertos de 1ª Categoría y un puerto final de Categoría Especial (HC Category) Colofón final para este Tour de Suiza, que deja el tablero preparado para el próximo Tour de Francia.
RUTA
PERFIL ETAPA 8 – Tour de SUIZA (159,5 Km):
Y con esta etapa se cierra este atípico Tour de Suiza: en todas las ediciones (menos la cancelada a causa del Bicho – 19) eran 9 las etapas que se corrían descubriendo Suiza y sus montañas, pero debido al calendario tan abultado de este año (Juegos Olímpicos, campeonatos nacionales, etc…) se han reducido a 8. Apasionante última etapa de vértigo: Rigo o Richard, Richard o Rigo… y finalmente, el duelo al sol fue para el ecuatoriano Richard Carapaz. Así quedó el top 10 de la octava y última etapa:
Pos. | País | Corredor / Rider | Equipo | Tiempo |
1 | CH | MÄDER, Gino | Bahrain – Victorious | 4:06:25 |
2 | CA | WOODS, Michael | Israel Start Up Nation | “ |
3 | IT | CATTANEO, Mattia | Deceuninck – Quick Step | 0:09 |
4 | IR | DUNBAR, Eddie | INEOS Grenadiers | “ |
5 | EC | CARAPAZ, Richard | INEOS Grenadiers | “ |
6 | PT | COSTA, Rui | UAE – Team Emirates | “ |
7 | CO | URÁN, Rigoberto | EF Education – Nippo | “ |
8 | IT | POZZOVIVO, Domenico | Team Qhubeka ASSOS | “ |
9 | DK | FUGSLANG, Jakob | Astana – Premier Tech | “ |
10 | BE | SCHACHMANN, Maximilian | BORA hansgrohe | 0:21 |
Hoy el corredor Julian Alaphilippe no salió de línea de meta debido a su próxima paternidad, sumado a lo acontecido en la etapa ocasionó estos movimientos en la general, consolidando al ganador ecuatoriano:
Pos. | País | Corredor / Rider | Equipo | Tiempo |
1 | EC | CARAPAZ, Richard | INEOS Grenadiers | 20:37:27 |
2 | CO | URÁN, Rigoberto | EF Education – Nippo | 0:17 |
3 | DK | FUGSLANG, Jakob | Astana – Premier Tech | 1:15 |
4 | BE | SCHACHMANN, Maximilian | BORA hansgrohe | 1:19 |
5 | CA | WOODS, Michael | Israel Start Up Nation | 2:55 |
6 | IT | POZZOVIVO, Domenico | Team Qhubeka ASSOS | 3:16 |
7 | PT | COSTA, Rui | UAE – Team Emirates | 3:43 |
8 | NL | OOMEN, Sam | Team Jumbo Visma | 4:16 |
9 | IT | CATTANEO, Mattia | Deceuninck – Quick Step | 4:39 |
10 | CO | CHAVES, Esteban | Team BikeExchange | 5:33 |
Finalizado el Tour de Suisse 2021 ÉSTOS son los MAILLOTS DEFINITIVOS:
Maillot Amarillo o del Líder: RICHARD CARAPAZ!!! Ineos Grenadiers
Maillot de la Montaña (Azul de lunares blancos): Michael WOODS, del Israel Start Up, o también bichiconocido como Miguel Bosques!
Maillot por Puntos (Verde): Stefan BISSEGGER, del EF Education (C’mon)
Maillot del joven (Blanco): Eddie DUNBAR, del Ineos Grenadiers y acompañante de lujo de Richard Carapaz
El año que viene, MÁS Y MEJOR Tour de Suiza 2022. Te dejamos con el Palmarés a lo largo de la historia:
Palmarés Histórico:
Tour de Suiza 2021:
Richard Carapaz |Rigoberto Urán | Jakob Fuglsang
Palmarés por Paises:
País | Victorias |
---|---|
Suiza | 23 |
Italia | 19 |
Bélgica | 8 |
Alemania | 4 |
Estados Unidos | 3 |
Portugal | 3 |
Austria | 2 |
Francia | 2 |
Irlanda | 2 |
España | 2 |
Rusia | 2 |
Eslovenia | 2 |
Australia | 2 |
Colombia | 2 |
Kazajistán | 1 |
Luxemburgo | 1 |
Países Bajos | 1 |
República Checa | 1 |
Records:
Mayor número de Victorias Finales: Pasquale Fornara 4 Victorias (’52,’54, ’57, ’58)
Mayor número de Etapas Ganadas: Peter Sagan (17 Etapas)
ACOMPAÑANOS en esta AVENTURA y síguenos por nuestras REDES SOCIALES!
Víctor Manuel Guerrero junio 2, 2021
Está increíble la información realmente muy completa y le va a gustar mucho a nuestro público porque tiene una guía, tipo turística de todo lo que va a suceder en cada carrera Me encantó
admin junio 3, 2021 — Autor de la entrada
Pues atente! Que ya casi casi está (tarde….) la de la Criterium!