Bienvenidos y Bienvenidas una edición más al Jueguito de los Bichos del Pedal.
En esta edición del Jueguito habrá muchas NOVEDADES. Antes de que inscribas a tus corredores favoritos, procedemos a explicarte las normas y particularidades de esta edición.
Si te lo quieres ver en YOUTUBE, aquí te lo dejamos y te ahorras leer tanto:
CLASIFICACIÓN GENERAL JUEGUITO 2023
POS | EQUIPOS | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Xisco Team | 993 |
2 | CLAS Cajastur | 988 |
3 | Axouxere Team | 967 |
4 | Paleta 21 | 921 |
5 | Speediz González | 891 |
6 | Team Tim Reloaded | 881 |
7 | Chibchombianos Bicinautas | 873 |
8 | EliVanAert Team | 858 |
9 | Eli VanDerPoel | 831 |
10 | Team DK | 827 |
11 | Guerreros Coffe Colors | 822 |
12 | Paranguarutirimicuanos | 796 |
13 | Alaquetecriaste Team | 777 |
14 | Daguerro Cycling | 776 |
15 | Pedaleros del A.S.U.N.T.O | 762 |
16 | Pr Cycling | 737 |
17 | Team Wamm | 718 |
18 | Anaco Cycling Team | 686 |
19 | Uff Al-Sudar | 677 |
20 | Skynet Cycling Team | 629 |
21 | Xurras Team | 269 |
22 | Pichi Cata | 171 |
23 | Trabucos Pinot | 136 |
POSICION | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | CLAS Cajastur | 972 |
2 | Xisco Team | 966 |
3 | Axouxere Team | 928 |
4 | Paleta 21 | 888 |
5 | Speediz González | 875 |
6 | Team Tim Reloaded | 851 |
7 | Chibchombianos Bicinautas | 849 |
8 | EliVanAert Team | 836 |
9 | Guerreros Coffe Colors | 822 |
10 | Eli VanDerPoel | 820 |
11 | Team DK | 802 |
12 | Paranguarutirimicuanos | 769 |
13 | Alaquetecriaste Team | 766 |
14 | Daguerro Cycling | 756 |
15 | Pedaleros del A.S.U.N.T.O | 751 |
16 | Pr Cycling | 715 |
17 | Team Wamm | 704 |
18 | Anaco Cycling Team | 670 |
19 | Uff Al-Sudar | 645 |
20 | Skynet Cycling Team | 629 |
21 | Xurras Team | 221 |
22 | Pichi Cata | 144 |
23 | Trabucos Pinot | 120 |
POSICION | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Xisco Team | 945 |
2 | CLAS Cajastur | 939 |
3 | Axouxere Team | 893 |
4 | Paleta 21 | 860 |
5 | Speediz González | 845 |
6 | Team Tim Reloaded | 824 |
7 | Chibchombianos Bicinautas | 811 |
8 | EliVanAert Team | 808 |
9 | Guerreros Coffe Colors | 801 |
10 | Eli VanDerPoel | 794 |
11 | Team DK | 771 |
12 | Paranguarutirimicuanos | 748 |
13 | Alaquetecriaste Team | 745 |
14 | Pedaleros del A.S.U.N.T.O | 730 |
15 | Daguerro Cycling | 713 |
16 | Pr Cycling | 684 |
17 | Team Wamm | 683 |
18 | Anaco Cycling Team | 645 |
19 | Uff Al-Sudar | 635 |
20 | Skynet Cycling Team | 608 |
21 | Xurras Team | 172 |
22 | Pichi Cata | 108 |
23 | Trabucos Pinot | 99 |
POS. | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Xisco Team | 944 |
2 | CLAS Cajastur | 938 |
3 | Axouxere Team | 892 |
4 | Paleta 21 | 853 |
5 | Speediz González | 844 |
6 | Team Tim Reloaded | 820 |
7 | Chibchombianos Bicinautas | 808 |
8 | EliVanAert Team | 807 |
9 | Guerreros Coffe Colors | 800 |
10 | Eli VanDerPoel | 793 |
11 | Team TK | 770 |
12 | Paranguarutirimicuanos | 747 |
13 | Alaquetecriaste Team | 744 |
14 | Pedaleros del A.S.U.N.T.O | 729 |
15 | Daguerro Cycling | 712 |
16 | Pr Cycling | 683 |
17 | Team Wamm | 676 |
18 | Anaco Cycling Team | 644 |
19 | Uff Al-Sudar | 634 |
20 | Skynet Cycling Team | 607 |
21 | Xurras Team | 160 |
22 | Trabucos Pinot | 98 |
23 | Pichi Cata | 94 |
POS. | EQUIPOS | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Xisco Team | 929 |
2 | CLAS Cajastur | 923 |
3 | Axouxere Team | 871 |
4 | Paleta 21 | 834 |
5 | Speediz González | 829 |
6 | Team Tim Reloaded | 802 |
7 | Chibchombianos Bicinautas | 793 |
8 | EliVanAert Team | 785 |
9 | Guerreros Coffe Colors | 784 |
10 | Eli VanDerPoel | 777 |
11 | Team DK | 750 |
12 | Paranguarutirimicuanos | 732 |
13 | Alaquetecriaste Team | 729 |
14 | Pedaleros del A.S.U.N.T.O | 707 |
15 | Daguerro Cycling | 692 |
16 | Team Wamm | 661 |
17 | Pr Cycling | 660 |
18 | Anaco Cycling Team | 629 |
19 | Uff Al-Sudar | 623 |
20 | Skynet Cycling Team | 592 |
21 | Xurras Team | 132 |
22 | Pichi Cata | 78 |
23 | Trabucos Pinot | 77 |
POS. | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | CLAS Cajastur | 912 |
2 | Xisco Team | 912 |
3 | Axouxere Team | 853 |
4 | Speediz González | 818 |
5 | Paleta 21 | 816 |
6 | Chibchombianos Bicinautas | 793 |
7 | Team Tim Reloaded | 784 |
8 | Guerreros Coffe Colors | 777 |
9 | Eli VanDerPoel | 770 |
10 | EliVanAert Team | 767 |
11 | Team DK | 739 |
12 | Alaquetecriaste Team | 722 |
13 | Paranguarutirimicuanos | 721 |
14 | Pedaleros del A.S.U.N.T.O | 697 |
15 | Daguerro Cycling | 686 |
16 | Team Wamm | 661 |
17 | Pr Cycling | 653 |
18 | Uff Al-Sudar | 612 |
19 | Anaco Cycling Team | 611 |
20 | Skynet Cycling Team | 592 |
21 | Xurras Team | 117 |
22 | Pichi Cata | 67 |
23 | Trabucos Pinot | 60 |
POS. | EQUIPOS | PUNTOS |
---|---|---|
1 | CLAS Cajastur | 903 |
2 | Xisco Team | 900 |
3 | Axouxere Team | 844 |
4 | Speediz González | 809 |
5 | Paleta 21 | 807 |
6 | Chibchombianos Bicinautas | 785 |
7 | Guerreros Coffe Colors | 777 |
8 | Team Tim Reloaded | 775 |
9 | Eli VanDerPoel | 767 |
10 | EliVanAert Team | 758 |
11 | Team DK | 730 |
12 | Alaquetecriaste Team | 722 |
13 | Paranguarutirimicuanos | 712 |
14 | Pedaleros del A.S.U.N.T.O | 694 |
15 | Daguerro Cycling | 683 |
16 | Team Wamm | 661 |
17 | Pr Cycling | 645 |
18 | Anaco Cycling Team | 602 |
19 | Uff Al-Sudar | 595 |
20 | Skynet Cycling Team | 592 |
21 | Xurras Team | 94 |
22 | Pichi Cata | 58 |
23 | Trabucos Pinot | 48 |
PS. | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | CLAS Cajastur | 901 |
2 | Xisco Team | 900 |
3 | Axouxere Team | 844 |
4 | Speediz González | 809 |
5 | Paleta 21 | 807 |
6 | Chibchombianos Bicinautas | 785 |
7 | Guerreros Coffe Colors | 777 |
8 | Team Tim Reloaded | 775 |
9 | Eli VanDerPoel | 767 |
10 | EliVanAert Team | 756 |
11 | Team TK | 730 |
12 | Alaquetecriaste Team | 722 |
13 | Paranguarutirimicuanos | 712 |
14 | Daguerro Cycling | 683 |
15 | Pedaleros del A.S.U.N.T.O | 680 |
16 | Team Wamm | 658 |
17 | Pr Cycling | 645 |
18 | Anaco Cycling Team | 600 |
19 | Uff Al-Sudar | 595 |
20 | Skynet Cycling Team | 592 |
21 | Xurras Team | 72 |
22 | Pichi Cata | 58 |
23 | Trabucos Pinot | 45 |
PS | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | CLAS Cajastur | 882 |
2 | Xisco Team | 870 |
3 | Axóuxere Team | 825 |
4 | Speediz González | 790 |
5 | Paleta 21 | 788 |
6 | Chibchombianos Bicinautas | 776 |
7 | Guerreros Coffe Colors | 768 |
8 | Eli VanDerPoel | 758 |
9 | Team Tim Reloaded | 756 |
10 | EliVanAert Team | 737 |
11 | Alaquetecriaste Team | 713 |
12 | Team DK | 711 |
13 | Paranguarutirimicuanos | 693 |
14 | Pedaleros del A.S.U.N.T.O | 668 |
15 | Daguerro Cycling | 663 |
16 | Team Wamm | 649 |
17 | Pr Cycling | 636 |
18 | Skynet Cycling Team | 583 |
19 | Uff Al-Sudar | 580 |
20 | Anaco Cycling Team | 578 |
21 | Xurras Team | 58 |
22 | Pichi Cata | 39 |
23 | Trabucos Pinot | 23 |
Lieja Bastogne Lieja
POSICIÓN | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|
1 | CLAS CAJA ASTUR | 850 |
2 | XISCO TEAM | 800 |
3 | AXOUXERE TEAM | 770 |
4 | ESPEDEED GONZALEZ | 755 |
5 | Paleta 21 | 746 |
6 | GUERREROS COFFEE COLOURS | 730 |
7 | CHIBCOMBIANOS BICINAUTAS | 725 |
8 | TEAM TIM RELOADED | 723 |
9 | ELI VAN DER POEL | 714 |
10 | ELI VANAERT | 695 |
11 | TEAM DK | 685 |
12 | ALAQUETECRIASTE TEAM | 685 |
13 | Paranguarutirimicuanos | 670 |
14 | SKYNET CYCLING TEAM | 660 |
15 | Daguerro Cycling | 630 |
16 | PEDALEROS DEL ASUNTO | 620 |
17 | Team WAMM | 620 |
18 | PR CYCLING | 605 |
19 | UFF AL SUDAR | 560 |
20 | ANACO CYCLING TOUR | 490 |
Paris Roubaix
POSICIÓN | EQUIPOS | PUNTOS |
---|---|---|
1 | Axouxere Team | 710 |
2 | CLAS Cajastur | 705 |
3 | Speediz González | 695 |
4 | Chibchombianos Bicinautas | 665 |
5 | Xisco Team | 665 |
6 | Paleta 21 | 636 |
7 | EliVanAert Team | 635 |
8 | Team DK | 625 |
9 | Team Tim Reloaded | 613 |
10 | Alaquetecriaste Team | 575 |
11 | Guerreros Coffe Colors | 575 |
12 | Paranguarutirimicuanos | 560 |
13 | Uff Al-Sudar | 560 |
14 | Eli VanDerPoel | 556 |
15 | Pedaleros del A.S.U.N.T.O | 525 |
16 | Daguerro Cycling | 520 |
17 | Team Wamm | 510 |
18 | Pr Cycling | 495 |
19 | Skynet Cycling Team | 450 |
Tour de Flandes
EQUIPO | PUNTOS | |
---|---|---|
1 | XISCO TEAM | 440 |
2 | AXOUXERE TEAM | 440 |
3 | CLAS CAJA ASTUR | 430 |
4 | ESPEDEED GONZALEZ | 420 |
5 | ELI VANAERT | 405 |
6 | CHIBCOMBIANOS BICINAUTAS | 400 |
7 | Paleta 21 | 399 |
8 | TEAM DK | 385 |
9 | TEAM TIM RELOADED | 380 |
10 | UFF AL SUDAR | 370 |
11 | PEDALEROS DEL ASUNTO | 355 |
12 | Daguerro Cycling | 355 |
13 | ALAQUETECRIASTE TEAM | 355 |
14 | GUERREROS COFFEE COLOURS | 345 |
15 | Paranguarutirimicuanos | 325 |
16 | ELI VAN DER POEL | 318 |
17 | Team WAMM | 300 |
18 | SKYNET CYCLING TEAM | 300 |
19 | PR CYCLING | 295 |
Milan San Remo
EQUIPO | PUNTOS | |
1 | XISCO TEAM | 245 |
2 | AXOUXERE TEAM | 245 |
3 | CHIBCOMBIANOS BICINAUTAS | 220 |
4 | ELI VAN DER POEL | 218 |
5 | ELI VANAERT | 210 |
6 | PEDALEROS DEL ASUNTO | 205 |
7 | CLAS CAJA ASTUR | 205 |
8 | Paleta 21 | 198 |
9 | ESPEDEED GONZALEZ | 195 |
10 | GUERREROS COFFEE COLOURS | 195 |
11 | TEAM DK | 190 |
12 | TEAM TIM RELOADED | 185 |
13 | UFF AL SUDAR | 175 |
14 | Daguerro Cycling | 170 |
15 | ALAQUETECRIASTE TEAM | 170 |
16 | Team WAMM | 150 |
17 | SKYNET CYCLING TEAM | 150 |
18 | PR CYCLING | 145 |
19 | Paranguarutirimicuanos | 130 |
General Puntos x Maillot Bichelidad
POSICIÓN | ||
---|---|---|
1 | Eli VanDerPoel | 18 |
2 | Team Wamm | 15 |
3 | Paleta 21 | 15 |
4 | Team Tim Reloaded | 12 |
5 | Daguerro Cycling | 6 |
6 | EliVanAert Team | 6 |
7 | Anaco Cycling Team | 6 |
8 | Pr Cycling | 3 |
HOJA DE RUTA DEL JUEGUITO 2023
Tendrás que elegir a 20 corredores de cualquier equipo y nacionalidad ¡PARA TODA LA TEMPORADA!. No se tendrán en cuenta bajas, sustitución de unos corredores por otros o cualquier otra casuística ¡ELIGE BIEN!
Los corredores que elijas puntuarán durante TODO EL AÑO en las siguientes carreras:
MONUMENTOS
Milán San Remo 18 de Marzo
Tour de Flandes 2 de Abril
Paris Roubaix 9 de Abril
Lieja Bastogne Lieja 23 de Abril
Giro de Lombardia 7 de Octubre
3 GRANDES VUELTAS
- Giro de Italia 6 al 28 de abril
- Tour de Francia 1 al 23 de Julio
- Vuelta a España 26 de Agosto al 17 de Septiembre
SISTEMA DE PUNTUACIÓN
🔴 MONUMENTOS:
En los cinco monumentos del CICLISMO se puntuarán a los primeros once corredores (RECUERDA: TOP 11 BICHÉLIDO) que queden clasificados, obteniendo los siguientes puntos si vuestro equipo contiene a alguno de los corredores clasificados.
Recuerda que los primeros Monumentos son el Marzo y se cierra con el último en Octubre Y POR CADA UNO se sumarán los puntos.
Posición | Puntos |
1 | 60 |
2 | 50 |
3 | 45 |
4 | 40 |
5 | 35 |
6 | 30 |
7 | 25 |
8 | 20 |
9 | 15 |
10 | 10 |
11 | 5 |
🔴 GRANDES VUELTAS:
En las grandes vueltas ciclistas como el Giro de Italia, Tour de Francia y la Vuelta a España en este 2023, se darán puntos por cada etapa y por la clasificación general sin olvidarnos de los MAILLOTS, tanto de cada jornada como de la clasificación general.
Como en ediciones anteriores, el sistema de puntuación será el mismo incluyendo el puesto nº11, otorgado puntuaciones de CADA ETAPA siguiendo los puntos que te dejamos en esta tabla.
Posición | Puntos |
1 | 11 |
2 | 10 |
3 | 9 |
4 | 8 |
5 | 7 |
6 | 6 |
7 | 5 |
8 | 4 |
9 | 3 |
10 | 2 |
11 | 1 |
También se darán más puntitos según quién finalice cada etapa vistiendo los MAILLOTS:
Portador del Maillot de la General: 3 Puntos
Ganador del Maillot de Montaña: 3 puntos
Ganador del Maillot de la clasificación por Puntos: 2 puntos
Ganador del Maillot de joven : 1 punto
Respecto a la CLASIFICACIÓN GENERAL la puntuación se otorgará a de la siguiente manera:
Posición | Puntos |
1 | 80 |
2 | 70 |
3 | 60 |
4 | 50 |
5 | 40 |
6 | 35 |
7 | 30 |
8 | 25 |
9 | 20 |
10 | 15 |
11 | 10 |
Una vez finalice la carrera de 21 días sobre bicicleta, se añadirá a cada corredor la puntuación mostrada en la tabla correspondiéndose con la clasificación general oficial de la gran vuelta que toque.
Por otro lado, también se sumarán las puntuaciones de los vencedores de los Maillots, otorgando los siguientes puntos, sumados al corredor que se lleve la malla a casa:
Ganador del Maillot de Montaña: 50 Puntos
Ganador del Maillot de la clasificación por Puntos: 50 puntos.
Ganador del Maillot de joven : 25 puntos.
PUNTUACIÓN EXTRA
Como en otras ediciones, por cada pregunta o juego planteado durante las emisiones en directo del Canal de Youtube, te podrás llevar puntos EXTRA para tu EQUIPO. Vístete con el MAILLOT DE LA BICHELIDAD.
INSCRIPCIONES del JUEGUITO 2023:
1- Los Miembros del canal de Youtube Los Bichos del PEDAL tienen plaza reservada y garantizada para el Jueguito.
2-Habrá un total de 20 plazas ¡NO TE QUEDES SIN LA TUYA!
3- Para formalizar la inscripción, deberás cumplimentar debidamente el siguiente cuestionario con tus datos. Respecto al tratamiento de los mismos, puedes leer nuestra Política de Privacidad para quedarte tranquil@.
4- La fecha límite de inscripción será el 10 de MARZO.
Para consultar a los CORREDORES de todos los equipos participantes (tanto World Team como Pro Team) te facilitamos algunos enlaces donde consultar las plantillas:
Gracias por participar y unirte a la COMUNIDAD BICHÉLIDA